ATA 2024-2025: 196.495 posti per Bidelli, impiegati e tecnici in tutte le Regioni

Il MIUR ha pubblicato una nota per annunciare le immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico 2024-2025. I posti di lavoro disponibili in tutta Italia ammontano a 196.495 unità. Il Bando ATA 2024-2025 prevede i suddetti posti di lavoro in tutta Italia, all’incirca senza variazioni rispetto allo scorso anno, probabilmente nel corso della stagione estiva saranno aggiunti altri posti.

Il 22 Febbraio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato le Organizzazioni Sindacali della scuola per informarle sugli organici del personale ATA per l’a.s. 2024/2025. La dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario rimane pressoché invariata rispetto al triennio 2022/2025, con 196.495 posti. Si segnala una riduzione di 18 posti per il collocamento a riposo a partire dal 1° settembre 2024, inclusi assistenti amministrativi ex co.co.co. I criteri di ripartizione considerano alunni con disabilità certificata, situazioni di disagio locale, e fenomeni di abbandono e dispersione scolastica. Una novità è lo scorporo dei posti per DSGA (7.936 unità) dalla Tabella A, ora uniti a quella dei Dirigenti scolastici.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per restare aggiornati continuate a seguirci e visitate il sito del MIUR nella sezione “Personale ATA“. Per ulteriori informazioni continuate a seguirci.

Commenti

  1. Anna Orsini 18 Luglio 2020
    • Io 19 Agosto 2024
  2. Andrea 28 Agosto 2020
  3. Michela 3 Settembre 2020
  4. Valeria vigato 16 Settembre 2020
  5. Antonietta Ronca 23 Settembre 2020
  6. Francesco 24 Settembre 2020
  7. Rosetta 29 Settembre 2020
  8. De benedictis luciano 5 Ottobre 2020
  9. Marina 5 Ottobre 2020
  10. Giuseppe 5 Ottobre 2020
  11. Veronica 6 Ottobre 2020
  12. Nataliya Voloshyna 5 Novembre 2020
  13. Rosa 6 Gennaio 2021
  14. Moira 9 Febbraio 2021
  15. Demetrio 20 Febbraio 2021
  16. Michele 23 Marzo 2021
  17. Pietro gallo 8 Aprile 2021
  18. Patrizia 6 Maggio 2021
  19. Rosalia 19 Maggio 2021
  20. Michelle 28 Maggio 2021
  21. Sara Pacetti 30 Maggio 2021
  22. Silvia 18 Giugno 2021
    • Vincenzo 21 Gennaio 2022
  23. ANTONINO SAPONE 3 Agosto 2021
  24. Caterina 6 Agosto 2021
  25. Fabrizio Sibelli 10 Agosto 2021
  26. Camelia 14 Agosto 2021
  27. Claudia Strassburger 17 Agosto 2021
  28. Gabriele 28 Agosto 2021
  29. antonio 2 Settembre 2021
  30. Galeano irene 9 Settembre 2021
  31. Samika Lambardi 10 Settembre 2021
  32. Gerardo 10 Settembre 2021
  33. Maria rosa Paacuzzo 15 Settembre 2021
  34. Laura Serafini 20 Settembre 2021
  35. Sergio 22 Settembre 2021
  36. Francesco 24 Settembre 2021
  37. Federica 6 Ottobre 2021
  38. Roberto Rondinella 14 Ottobre 2021
  39. Giovanni 21 Ottobre 2021
  40. Luigi 27 Ottobre 2021
  41. Marua 28 Ottobre 2021
  42. Giuseppe 28 Ottobre 2021
  43. Michele Morra 28 Ottobre 2021
  44. Anna maria 7 Novembre 2021
  45. Walter 8 Novembre 2021
    • Sofia Del monaco 7 Novembre 2024
  46. Roberta 8 Novembre 2021
  47. Debora bella rosa 14 Novembre 2021
  48. mititelu steluta 17 Novembre 2021
  49. Marianna 17 Novembre 2021
    • Sebastian 4 Dicembre 2021
  50. Michele DAuria 6 Dicembre 2021
    • Rosa 11 Dicembre 2021
  51. Mariarosa Benvenati 12 Dicembre 2021
  52. Isabella stallone 29 Dicembre 2021
  53. Luciano Verardi 29 Dicembre 2021
  54. MARIELLA ARIANI 29 Dicembre 2021
  55. Maria Colaemma 7 Gennaio 2022
  56. Giovanna Capodiferro 10 Gennaio 2022
  57. Gianpaolo Gallini 3 Marzo 2022
  58. luigi lucignano 29 Marzo 2022
  59. Teresa 30 Marzo 2022
  60. scopece mario 30 Marzo 2022
  61. Teresa 31 Marzo 2022
  62. Claudia tramonta 22 Aprile 2022
  63. Addolorata Tangari 4 Maggio 2022
  64. Filippo Pignanelli 5 Maggio 2022
  65. marina gulberti 20 Maggio 2022
  66. Annalisa Lainati 28 Giugno 2022
  67. luigi 4 Luglio 2022
  68. FrancescoAntonio 14 Luglio 2022
  69. Angela 24 Luglio 2022
  70. Shiba 25 Luglio 2022
  71. Mirela 1 Settembre 2022
  72. michelangelo 5 Settembre 2022
  73. Isabella 6 Settembre 2022
  74. Francesco Carlomagno 20 Settembre 2022
  75. Fabio 25 Settembre 2022
  76. Patrizia 3 Ottobre 2022
  77. Silvia di Stefano 17 Ottobre 2022
  78. Davide Girone 28 Novembre 2022
  79. Davide Girone 28 Novembre 2022
  80. Maurizio acquilino 10 Dicembre 2022
  81. Clelia 10 Gennaio 2023
  82. Letizia corica 9 Luglio 2023
  83. Simone Orlando 13 Marzo 2024
  84. Antonella capitale 14 Marzo 2024
  85. Salvatore Vinciguerra 21 Marzo 2024
  86. valentina 27 Marzo 2024
  87. Raffaele 4 Aprile 2024
  88. Maria 10 Aprile 2024
  89. Adrian Nicola 19 Aprile 2024
  90. paolo 20 Giugno 2024
  91. Viktoria Marozzi 9 Luglio 2024

Lascia una risposta

Change privacy settings