Il Ministero del Lavoro ha autorizzato l’assunzione di 3.839 funzionari presso 543 Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in tutta Italia, con l’obiettivo di potenziare i servizi sociali rivolti a cittadini e famiglie.
Distribuzione delle assunzioni per regione:
Regione | Funzionari Amministrativi | Funzionari Contabili | Funzionari Psicologi | Funzionari Educatori | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 12 | 17 | 23 | 30 | 79 |
Basilicata | 20 | 16 | 10 | 18 | 64 |
Calabria | 67 | 45 | 40 | 57 | 209 |
Campania | 131 | 105 | 70 | 104 | 410 |
Emilia Romagna | 24 | 30 | 81 | 87 | 222 |
Friuli Venezia Giulia | 9 | 14 | 28 | 33 | 84 |
Lazio | 42 | 40 | 60 | 103 | 245 |
Liguria | 19 | 19 | 33 | 44 | 115 |
Lombardia | 88 | 74 | 135 | 158 | 455 |
Marche | 20 | 16 | 37 | 51 | 118 |
Molise | 8 | 8 | 8 | 11 | 35 |
Piemonte | 29 | 20 | 72 | 41 | 162 |
Puglia | 94 | 88 | 75 | 96 | 354 |
Sardegna | 52 | 42 | 31 | 45 | 170 |
Sicilia | 142 | 124 | 102 | 141 | 513 |
Toscana | 39 | 33 | 67 | 88 | 230 |
Trentino Alto Adige | – | – | 8 | – | 8 |
Umbria | 8 | 10 | 17 | 15 | 50 |
Valle d’Aosta | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Veneto | 66 | 34 | 80 | 127 | 308 |
Totale | 873 | 736 | 979 | 1.251 | 3.839 |
Le procedure di selezione saranno gestite direttamente dal Ministero del Lavoro attraverso concorsi pubblici, che potranno svolgersi con modalità semplificate e l’ausilio di strumenti informatici, in linea con la recente riforma dei concorsi pubblici. Le prove d’esame includeranno la valutazione delle competenze in lingua inglese e delle conoscenze informatiche.
I bandi di concorso saranno pubblicati nella sezione dedicata ai concorsi pubblici del sito del Ministero del Lavoro. Per rimanere aggiornati sulle nuove opportunità, è consigliabile iscriversi alla newsletter gratuita o seguire i canali Telegram e WhatsApp dedicati.
Per maggiori informazioni visita il sito web ufficiale.
Ultima modifica il 31 Marzo 2025 da Redazione